DH-HAC-HFW1801T-A-DAHUA 4K-30M HDCVI IR BULLET CCTV CAMERA
රු14850
DH-HAC-HFW1801T-A-DAHUA 4K-30M HDCVI IR
BULLET CCTV CAMERA
> 120dB True WDR, 3DNR
> Max. 4K resolution
> CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
> Built-in mic (-A)
> Fixed lens (2.8mm;3.6mm;6mm optional)
> Max. IR length 30m, Smart IR
> IP67, 12V±30%DC
DH-HAC-HFW1801T-A-DAHUA 4K-30M HDCVI IR
BULLET CCTV CAMERA
DH-HAC-HFW1801T-A Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 3840 (H)×2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3s-1/100000s NTSC: 1/4s-1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 30m (98.43ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°
Tilt: 0°–180° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm; 3.6mm; 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | 2.8mm: 125°×105°×56° (diagonal×horizontal×vertical)
3.6mm: 104°×87°×47° (diagonal×horizontal×vertical) 6mm: 62.4°×54.7°×31.3° (diagonal×horizontal×vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris type | Fixed Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1m/1.8m/3.6m (3.28ft/5.91ft/11.81ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 75m(246ft) | 30m(98ft) | 15m(49ft) | 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 107m(351ft) | 43m(141ft) | 21m(69ft) | 11m(36ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 160m(525ft) | 64m(210ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC AHD: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps TVI: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K (3840×2160); 5M (2592×1944); 4M (2560×1440); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D&3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 Area, Rectangle) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | Built-in Mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Port | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 5.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95%
(non-condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95%
(non-condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 174.5mm×70.6mm×72.3mm (6.87”×2.78”×2.85”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 350g (0.77lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 450g (0.99lb) |
Dahua Cameras https://www.dahuasecurity.com/au/products/All-Products/HDCVI-Cameras/Lite-Series/4K/WDR/HAC-HFW1801T-A
More Cameras https://ayngarantechnology.com/shop/
Reviews
There are no reviews yet.